加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 23 大 27 单 22 双 28 小单 12 小双 11 大单 10 大双 17 庄 21 闲 23 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3481589 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481588 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481587 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481586 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481585 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481584 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481583 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481582 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481581 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481580 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481579 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481578 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481577 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481576 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481575 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481574 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3481573 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481572 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481571 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481570 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481569 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481568 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481567 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481566 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481565 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481564 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481563 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481562 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481561 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481560 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3481559 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481558 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481557 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3481556 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481555 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3481554 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481553 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3481552 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3481551 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481550 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481549 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481548 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481547 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3481546 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 3481545 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481544 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3481543 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481542 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3481541 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3481540 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。