当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 单双
第 4963008 期开奖还有 分 秒
0 + 4 + 5=9
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4963008 | 00:02:00 | - | 双 | null |
| 4963007 | 00:00:00 | 0 + 4 + 5=09 | 单 | 对 |
| 4963006 | 23:58:00 | 4 + 8 + 0=12 | 双 | 对 |
| 4963005 | 23:56:00 | 7 + 0 + 5=12 | 单 | 错 |
| 4963004 | 23:54:00 | 9 + 5 + 5=19 | 单 | 对 |
| 4963003 | 23:52:00 | 7 + 0 + 4=11 | 双 | 错 |
| 4963002 | 23:50:00 | 3 + 6 + 5=14 | 双 | 对 |
| 4963001 | 23:48:00 | 0 + 0 + 2=02 | 双 | 对 |
| 4963000 | 23:46:00 | 9 + 1 + 7=17 | 双 | 错 |
| 4962999 | 23:44:00 | 0 + 7 + 5=12 | 单 | 错 |
| 4962998 | 23:42:00 | 5 + 0 + 7=12 | 单 | 错 |
| 4962997 | 23:40:00 | 3 + 3 + 4=10 | 单 | 错 |
| 4962996 | 23:38:00 | 5 + 6 + 0=11 | 双 | 错 |
| 4962995 | 23:36:00 | 6 + 4 + 1=11 | 双 | 错 |
| 4962994 | 23:34:00 | 3 + 1 + 9=13 | 单 | 对 |
| 4962993 | 23:32:00 | 2 + 5 + 8=15 | 单 | 对 |
| 4962992 | 23:30:00 | 7 + 7 + 7=21 | 双 | 错 |
| 4962991 | 23:28:00 | 2 + 9 + 2=13 | 单 | 对 |
| 4962990 | 23:26:00 | 1 + 5 + 4=10 | 双 | 对 |
| 4962989 | 23:24:00 | 4 + 9 + 5=18 | 双 | 对 |
