新加坡28 2026-10-20 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-20
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5026713 | 11:32:00 | 8+0+4=12 | 小双 |
| 5026712 | 11:30:00 | 3+2+9=14 | 大双 |
| 5026711 | 11:28:00 | 4+8+3=15 | 大单 |
| 5026710 | 11:26:00 | 6+5+0=11 | 小单 |
| 5026709 | 11:24:00 | 0+3+3=06 | 小双 |
| 5026708 | 11:22:00 | 9+0+8=17 | 大单 |
| 5026707 | 11:20:00 | 3+5+9=17 | 大单 |
| 5026706 | 11:18:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5026705 | 11:16:00 | 9+7+3=19 | 大单 |
| 5026704 | 11:14:00 | 3+4+6=13 | 小单 |
| 5026703 | 11:12:00 | 9+8+9=26 | 大双 |
| 5026702 | 11:10:00 | 2+8+7=17 | 大单 |
| 5026701 | 11:08:00 | 1+6+2=09 | 小单 |
| 5026700 | 11:06:00 | 5+3+3=11 | 小单 |
| 5026699 | 11:04:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 5026698 | 11:02:00 | 5+8+8=21 | 大单 |
| 5026697 | 11:00:00 | 4+8+2=14 | 大双 |
| 5026696 | 10:58:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 5026695 | 10:56:00 | 3+5+1=09 | 小单 |
| 5026694 | 10:54:00 | 1+9+1=11 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。