新加坡28 2026-07-21 历史开奖记录
新加坡282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4961377 | 17:40:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 4961376 | 17:38:00 | 5+3+5=13 | 小单 |
| 4961375 | 17:36:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 4961374 | 17:34:00 | 1+0+0=01 | 小单 |
| 4961373 | 17:32:00 | 2+0+1=03 | 小单 |
| 4961372 | 17:30:00 | 3+2+7=12 | 小双 |
| 4961371 | 17:28:00 | 5+3+4=12 | 小双 |
| 4961370 | 17:26:00 | 1+7+5=13 | 小单 |
| 4961369 | 17:24:00 | 7+2+3=12 | 小双 |
| 4961368 | 17:22:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 4961367 | 17:20:00 | 8+6+7=21 | 大单 |
| 4961366 | 17:18:00 | 7+1+7=15 | 大单 |
| 4961365 | 17:16:00 | 7+0+8=15 | 大单 |
| 4961364 | 17:14:00 | 0+8+7=15 | 大单 |
| 4961363 | 17:12:00 | 5+1+2=08 | 小双 |
| 4961362 | 17:10:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 4961361 | 17:08:00 | 7+9+8=24 | 大双 |
| 4961360 | 17:06:00 | 0+4+1=05 | 小单 |
| 4961359 | 17:04:00 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 4961358 | 17:02:00 | 1+5+9=15 | 大单 |
