台湾28 2026-07-21 历史开奖记录
台湾282026-07-21
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115040931 | 17:40:00 | 4+9+2=15 | 大单 |
| 115040930 | 17:35:00 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 115040929 | 17:30:00 | 9+3+3=15 | 大单 |
| 115040928 | 17:25:00 | 5+5+7=17 | 大单 |
| 115040927 | 17:20:00 | 6+3+1=10 | 小双 |
| 115040926 | 17:15:00 | 5+6+3=14 | 大双 |
| 115040925 | 17:10:00 | 5+3+8=16 | 大双 |
| 115040924 | 17:05:00 | 7+6+7=20 | 大双 |
| 115040923 | 17:00:00 | 4+7+4=15 | 大单 |
| 115040922 | 16:55:00 | 4+8+4=16 | 大双 |
| 115040921 | 16:50:00 | 5+9+4=18 | 大双 |
| 115040920 | 16:45:00 | 9+7+8=24 | 大双 |
| 115040919 | 16:40:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
| 115040918 | 16:35:00 | 3+0+9=12 | 小双 |
| 115040917 | 16:30:00 | 0+8+6=14 | 大双 |
| 115040916 | 16:25:00 | 2+3+5=10 | 小双 |
| 115040915 | 16:20:00 | 6+1+4=11 | 小单 |
| 115040914 | 16:15:00 | 8+7+3=18 | 大双 |
| 115040913 | 16:10:00 | 4+6+6=16 | 大双 |
| 115040912 | 16:05:00 | 4+1+4=09 | 小单 |
