台湾28 2026-09-04 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-09-04
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115050093 | 19:55:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 115050092 | 19:50:00 | 1+7+6=14 | 大双 |
| 115050091 | 19:45:00 | 7+8+2=17 | 大单 |
| 115050090 | 19:40:00 | 4+6+2=12 | 小双 |
| 115050089 | 19:35:00 | 3+2+3=08 | 小双 |
| 115050088 | 19:30:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 115050087 | 19:25:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 115050086 | 19:20:00 | 5+4+7=16 | 大双 |
| 115050085 | 19:15:00 | 9+2+0=11 | 小单 |
| 115050084 | 19:10:00 | 8+6+0=14 | 大双 |
| 115050083 | 19:05:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 115050082 | 19:00:00 | 7+5+3=15 | 大单 |
| 115050081 | 18:55:00 | 7+1+2=10 | 小双 |
| 115050080 | 18:50:00 | 8+3+0=11 | 小单 |
| 115050079 | 18:45:00 | 7+7+6=20 | 大双 |
| 115050078 | 18:40:00 | 8+8+7=23 | 大单 |
| 115050077 | 18:35:00 | 6+2+1=09 | 小单 |
| 115050076 | 18:30:00 | 0+4+4=08 | 小双 |
| 115050075 | 18:25:00 | 3+6+6=15 | 大单 |
| 115050074 | 18:20:00 | 6+3+2=11 | 小单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。