台湾28牛牛
第 115059180 期
2+8+4=14
a[闲]
牛2
b[闲]
牛8
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115059180 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 115059179 | 7+1+2=10 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛2 |
| 115059178 | 5+1+6=12 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛6 |
| 115059177 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 115059176 | 1+4+7=12 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛7 |
| 115059175 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 115059174 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 115059173 | 4+7+4=15 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛4 |
| 115059172 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115059171 | 1+2+1=4 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛1 |
| 115059170 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 115059169 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115059168 | 6+8+8=22 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛8 |
| 115059167 | 2+8+5=15 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛5 |
| 115059166 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 115059165 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 115059164 | 9+9+6=24 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛6 |
| 115059163 | 7+8+2=17 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛2 |
| 115059162 | 3+0+4=7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛4 |
| 115059161 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 115059160 | 9+8+3=20 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛3 |
| 115059159 | 8+9+3=20 | 牛8 | 牛9 | 牛7 | 牛3 |
| 115059158 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 115059157 | 8+2+1=11 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛1 |
| 115059156 | 9+8+1=18 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛1 |
| 115059155 | 0+7+7=14 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛7 |
| 115059154 | 8+1+4=13 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛4 |
| 115059153 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 115059152 | 7+2+5=14 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛5 |
| 115059151 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 115059150 | 7+5+9=21 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛9 |
| 115059149 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 115059148 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 115059147 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 115059146 | 1+5+5=11 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛5 |
| 115059145 | 6+1+4=11 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛4 |
| 115059144 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 115059143 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 115059142 | 4+7+9=20 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛9 |
| 115059141 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115059140 | 4+1+2=7 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛2 |
| 115059139 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 115059138 | 0+6+7=13 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛7 |
| 115059137 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 115059136 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 115059135 | 5+7+6=18 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛6 |
| 115059134 | 8+2+4=14 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛4 |
| 115059133 | 0+8+2=10 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛2 |
| 115059132 | 7+5+7=19 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛7 |
| 115059131 | 2+9+8=19 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。