新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 28 双 22 小单 15 小双 11 大单 13 大双 11 庄 15 闲 29 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000437 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000436 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000435 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000434 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000433 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000432 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000431 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5000430 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000429 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000428 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000427 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000426 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000425 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000424 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000423 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000422 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000421 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000420 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000419 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000418 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000417 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000416 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000415 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000414 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000413 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000412 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000411 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000410 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000409 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000408 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5000407 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000405 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000404 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5000403 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5000402 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000401 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000400 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000399 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000398 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5000397 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000396 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5000395 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000394 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5000393 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5000392 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5000391 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000390 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5000389 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5000388 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。